STAREX CỨU THƯƠNG
XE CỨU THƯƠNG - Xe cứu thương được cải tạo bởi đối tác trực tiếp của Hyundai tại Hàn Quốc - Trang thiết bị y tế đầy đủ hiện đại, đảm bảo phục vụ tốt cho việc chuyên chở bệnh nhân.
HYUNDAI VĨNH YÊN - UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤT
Liên hệ với chúng tôi - 0904.585.457. Để được Báo giá tốt nhất, Khuyến mại lớn nhất !
- Hỗ trợ thủ tục vay trả góp tối đa đến 80%, thời hạn tối đa 84 tháng.
- Hỗ trợ nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm, mua bảo hiểm, lắp phụ kiện...
- Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, tiết kiệm thời gian cho Quý khách
Hyundai Starex cứu thương được xem như là 1 dòng xe chuyên dụng phổ biến nhất tại thị trường Việt Nam. Nó đã đáp ứng hầu như tất cả những tiêu chí mà các Trạm y tế, Cơ quan, Bệnh viện...yêu cầu cho một dòng xe chuyên chở bệnh nhân. Hyundai Starex Cứu Thương hầu hết có mặt tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Với ưu thế kích cỡ nhỏ gọn, thuận tiện trong việc tác nghiệp của nhân viên y tế và đường xá Việt Nam, Hyundai Starex Cứu Thương đã chứng tỏ được lợi ích thiết thực nhất.
STAREX CỨU THƯƠNG | MẪU XE | |
---|---|---|
STAREX CỨU THƯƠNG | ||
THÔNG SỐ CHUNG | NHÃN HIỆU VÀ MODEL | Số tay ( 5 số tiến, 1 số lùi) |
LOẠI NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG | Xăng hoặc Diesel | |
ĐỘNG CƠ XĂNG 2.359CC, TIÊU CHUẨN EURO 2 ĐỘNG CƠ MPI | Công suất 128,4 kw/6000 rpm | |
ĐỘNG CƠ XĂNG 2.476CC, TIÊU CHUẨN EURO 2 ĐỘNG CƠ TCI | Công suất 74kw/3800 rpm | |
CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN | HỆ THỐNG TREO TRƯỚC | MacPherson |
HỆ THỐNG TREO SAU | Phụ thuộc/nhíp lá | |
BÁN KÍNH VÒNG QUAY TỐI THIỂU | 5.61 m | |
DUNG TÍCH BÌNH NHIÊN LIỆU | 75l | |
HỆ THỐNG PHANH TRƯỚC | Phanh đĩa tản nhiệt | |
HỆ THỐNG PHANH SAU | Tang trống | |
CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐẶC TRƯNG | ĐÈN PHA HALOGEN | • |
KHAY ĐỂ CỐC | • | |
PHANH ABS | • | |
TÚI KHÍ BÊN LÁI | • | |
LƯỚI TẢN NHIỆT “A” | • | |
SẤY KÍNH SAU | • | |
ĐỒNG HỒ VÒNG TUA | • | |
VÁCH NGĂN KÍN, VÀ CỬA SỔ VỚI KHOANG BỆNH NHÂN | • | |
CỬA SỔ ĐIỆN | • | |
ĐÈN TRONG XE TRƯỚC VÀ SAU | • | |
TRỢ LỰC TAY LÁI (THỦY LỰC) | • | |
CỬA HẬU MỞ LÊN TRÊN | • | |
CỬA BÊN HÔNG KIỂU CỬA TRƯỢT | • | |
TAY LÁI ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC ĐỘ NGHIÊNG BẰNG CƠ KHÍ | • | |
DÂY AN TOÀN ĐIỀU CHỈNH ĐỘ CAO | • | |
CHẮN BÙN TRƯỚC VÀ SAU | • | |
VÀNH THÉP KÍCH THƯỚC 215/70 R16 | • | |
NỘI THẤT BỌC NỈ | • | |
KÍCH THƯỚC | CHIỀU DÀI TỔNG | 5.150 mm |
CHIỀU RỘNG TỔNG | 1.920 mm | |
CHIỀU CAO TỔNG | 2.135 mm | |
CHIỀU DÀI CƠ SỞ | 3.200 mm | |
VỆT BÁNH TRƯỚC | 1.685 mm | |
VỆT BÁNH SAU | 1.660 mm | |
KHOẢNG SÁNG GẦM XE | 190 mm | |
TRỌNG LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG BẢN THÂN | 2.160kg |
TRỌNG LƯỢNG TOÀN BỘ | 2.795kg | |
Các thiết bị chuyên dụng |
||
CÁC THIẾT BỊ CHUYÊN DỤNG | CÁNG DI ĐỘNG (CÁNG CHÍNH) | • |
CÁNG PHỤ | • | |
BÌNH OXY | • | |
ĐÈN TRẦN KHOANG BỆNH NHÂN | • | |
TỦ CHỨA DỤNG CỤ Y TẾ | • | |
BÌNH CỨU HỎA | • | |
ĐÈN ƯU TIÊN KIỂU ĐÈN QUAY (1 CHÍNH + 2 PHỤ) | • | |
CÒI ƯU TIÊN + AMPLY | • | |
GIÁ TREO CHAI DỊCH TRUYỀN | • | |
QUẠT THÔNG GIÓ CHO KHOANG BỆNH NHÂN | • | |
ĐÈN SOI BỆNH NHÂN KIỂU RAY TRƯỢT | • |
Tin mới nhât
-
-
Đánh giá Hyundai Accent 2019
12/07/2019
-
-
Xe bán tải của Hyundai sẽ được sản xuất...
12/07/2019
Fanpage Facebook
Bản dồ